- Calidad Institucional.
- Estados Fallidos.
- Desarrollo Humano.
- Doing Busines.
- Transparencia
| NOMBRE DEL PAIS | CALIDAD INSTITUCIONAL | ESTADOS FALLIDOS | DESARROLLO HUMANO | DOING BUSINES | TRANSPARENCIA | ||||
| | PUESTO | INDICE | PUESTO | PUESTO | VARIACION 2009 | INFORMACION 2010 | PUESTO | PUESTO | INDICE |
| GUATEMALA | 103 | 0.4275 | 106 | 116 | 0.005 | 0.560 | 101 | 91 | 3.2 |
| SALVADOR | 79 | 0.5592 | 89 | 90 | 0.004 | 0.559 | 86 | 73 | 3.6 |
| HONDURAS | 124 | 0.3725 | 100 | 106 | 0.001 | 0.604 | 131 | 134 | 2.4 |
| NICARAGUA | 127 | 0.3648 | 111 | 115 | 0.007 | 0.565 | 117 | 127 | 2.5 |
| COSTA RICA | 45 | 0.6882 | 41 | 62 | 0.002 | 0.725 | 125 | 41 | 5.3 |


















No hay comentarios:
Publicar un comentario